正式公開日 2018年 8月 6日

最終更新日 2024年 3月15日

2001局~

局種で「直営」は「直営郵便局」、「簡易」は「簡易郵便局」、
「ゆ銀」は「ゆうちょ銀行直営店」を指す

※薄墨色表記は廃止局を示す

訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2001 H17-11-24 44217 京都府立医大病院内 直営 京都
2002 H18-01-25 41004 北浜 直営 大阪
2003 H18-01-25 41001 大阪伏見町 直営 大阪
2004 H18-01-25 41443 大阪淡路町 直営 大阪
2005 H18-01-25 44159 京都祇園 直営 京都
2006 H18-01-25 44340 宇治橋 直営 京都
2007 H18-01-27 40257 吹田江坂一 直営 大阪
2008 H18-01-27 41597 吹田江坂 直営 大阪
2009 H18-01-27 40154 吹田江の木 直営 大阪
2010 H18-01-27 40259 新大阪駅北(メルパルク大阪) 直営 大阪
2011 H18-01-27 40020 新大阪西宮原(新大阪センイシティー内) 直営 大阪
2012 H18-01-27 40301 大阪南港ATC内 直営 大阪
2013 H18-01-27 40320 大阪南港コスモタワー内 直営 大阪
2014 H18-01-27 40207 大阪ポートタウン西駅前 直営 大阪
2015 H18-01-27 40128 住之江南港中 直営 大阪
2016 H18-02-03 41005 ゆうちょ銀行大阪城東店(大阪城東) ゆ銀 大阪
2017 H18-02-03 41279 大阪鶴見 直営 大阪
2018 H18-02-03 41511 鶴見横堤 直営 大阪
2019 H18-02-03 40208 大阪鶴見五 直営 大阪
2020 H18-02-03 41756 城東蒲生 直営 大阪
2021 H18-03-03 43490 阪神尼崎駅前 直営 兵庫
2022 H18-03-03 43654 ゆうちょ銀行兵庫店(兵庫) ゆ銀 兵庫
2023 H18-03-03 43715 神戸鈴蘭台 直営 兵庫
2024 H18-03-03 43667 神戸山の街 直営 兵庫
2025 H18-03-03 43648 神戸唐櫃 直営 兵庫
2026 H18-03-03 43022 有馬 直営 兵庫
2027 H18-04-04 41600 平野瓜破西 直営 大阪
2028 H18-04-06 41507 堺中百舌鳥 直営 大阪
2029 H18-04-06 40167 泉北鴨谷台 直営 大阪
2030 H18-04-07 40100 四條畷岡山 直営 大阪
2031 H18-04-10 41697 住吉我孫子東 直営 大阪
2032 H18-04-10 41483 住吉我孫子 直営 大阪
2033 H18-04-12 40140 四條畷二丁通 直営 大阪
2034 H18-04-12 41514 四條畷楠公 直営 大阪
2035 H18-04-19 40321 アザール桃山台 直営 大阪
2036 H18-04-19 41683 吹田桃山台 直営 大阪
2037 H18-04-21 40220 淀川東三国二 直営 大阪
2038 H18-04-27 41100 旭千林 直営 大阪
2039 H18-04-27 41223 旭清水 直営 大阪
2040 H18-04-27 41209 旭大宮 直営 大阪
2041 H18-05-25 41217 和泉府中 直営 大阪
2042 H18-05-25 41086 伯太西 直営 大阪
2043 H18-05-25 41566 和泉伯太 直営 大阪
2044 H18-05-25 41365 和泉山手 直営 大阪
2045 H18-05-26 41200 東成鶴橋駅前 直営 大阪
2046 H18-05-26 41133 東成玉津 直営 大阪
2047 H18-05-27 44096 京都荒神口 直営 京都
2048 H18-05-27 44186 京都麩屋町竹屋町 直営 京都
2049 H18-05-27 44145 京都丸太町川端 直営 京都
2050 H18-05-27 44085 京都聖護院 直営 京都
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2051 H18-05-27 44220 京都大学病院内 直営 京都
2052 H18-05-27 44082 京都吉田 直営 京都
2053 H18-05-27 44465 京都岡崎 直営 京都
2054 H18-05-27 44205 京都天王町 直営 京都
2055 H18-05-27 44242 京都浄土寺 直営 京都
2056 H18-05-27 44221 京都北白川 直営 京都
2057 H18-07-28 44046 鞍馬 直営 京都
2058 H18-07-28 44380 京都上高野 直営 京都
2059 H18-07-28 44107 京都山端 直営 京都
2060 H18-07-31 41294 西淀川歌島橋 直営 大阪
2061 H18-07-31 41269 西淀川 直営 大阪
2062 H18-09-07 41490 大阪東天満 直営 大阪
2063 H18-09-07 41396 大阪天満橋 直営 大阪
2064 H18-09-07 41408 大阪西天満 直営 大阪
2065 H18-09-07 41397 大阪宇治電ビル内 直営 大阪
2066 H18-09-12 40150 枚方宮之阪 直営 大阪
2067 H18-09-12 41094 ゆうちょ銀行枚方店(枚方) ゆ銀 大阪
2068 H18-09-20 41585 八尾木の本 直営 大阪
2069 H18-09-20 41379 八尾太田 直営 大阪
2070 H18-09-20 41639 松原別所 直営 大阪
2071 H18-09-20 41385 松原三宅 直営 大阪
2072 H18-09-20 40085 松原一津屋 直営 大阪
2073 H18-09-20 41245 羽曳野恵我之荘 直営 大阪
2074 H18-09-20 41788 羽曳野島泉 直営 大阪
2075 H18-09-20 41049 藤井寺小山 直営 大阪
2076 H18-09-20 41267 藤井寺沢田 直営 大阪
2077 H18-09-20 40086 藤井寺北条 直営 大阪
2078 H18-09-20 41712 柏原上市 直営 大阪
2079 H18-09-20 41314 柏原堅下 直営 大阪
2080 H18-09-20 40016 柏原法善寺 直営 大阪
2081 H18-09-21 41471 東大阪高井田 直営 大阪
2082 H18-09-21 41264 東大阪長栄寺 直営 大阪
2083 H18-09-21 41345 東大阪長堂 直営 大阪
2084 H18-09-22 44226 京都壬生松原 直営 京都
2085 H18-09-22 44251 京都中堂寺 直営 京都
2086 H18-09-22 44089A 京都中央局中央市場内 分室 京都
2087 H18-09-22 44173 京都島原 直営 京都
2088 H18-09-22 44300 京都中堂寺坊城 直営 京都
2089 H18-09-22 44158 京都大宮松原 直営 京都
2090 H18-09-22 44194 京都堀川仏光寺 直営 京都
2091 H18-09-22 44171 京都西洞院綾小路 直営 京都
2092 H18-10-05 44129 伏見京町北 直営 京都
2093 H18-10-05 44422 京都御駕篭 直営 京都
2094 H18-10-05 44237 京都西九条 直営 京都
2095 H18-10-05 44175 京都八条 直営 京都
2096 H18-10-05 44289 京都駅八条口 直営 京都
2097 H18-10-05 44261 京都出雲路 直営 京都
2098 H18-10-05 44084 京都小山中溝 直営 京都
2099 H18-10-05 44227 京都小山西花池 直営 京都
2100 H18-10-05 44260 京都小山初音 直営 京都
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2101 H18-10-05 44299 ゆうちょ銀行京都北店(京都北) ゆ銀 京都
2102 H18-10-05 44246 京都紫竹 直営 京都
2103 H18-10-05 44279 京都紫野御所田 直営 京都
2104 H18-10-05 44131 京都大宮鞍馬口 直営 京都
2105 H18-10-10 40277 狭山南半田 直営 大阪
2106 H18-10-10 41790 狭山半田 直営 大阪
2107 H18-10-10 40158 富田林久野喜台 直営 大阪
2108 H18-10-10 41707 富田林寺池台 直営 大阪
2109 H18-10-13 52001 米子 直営 鳥取
2110 H18-10-13 52052 米子元町サンロード 直営 鳥取
2111 H18-10-13 52137 米子道笑町三 直営 鳥取
2112 H18-10-13 52094 米子博労町 直営 鳥取
2113 H18-10-13 53229 松江東本町 直営 島根
2114 H18-10-13 53261 松江母衣 直営 島根
2115 H18-10-13 53017 松江殿町 直営 島根
2116 H18-10-13 53124 松江城西 直営 島根
2117 H18-10-13 53801 松江春日 簡易 島根
2118 H18-10-13 53105 松江北堀 直営 島根
2119 H18-10-13 53214 松江白潟本町 直営 島根
2120 H18-10-13 53024 松江竪町 直営 島根
2121 H18-10-13 53220 松江本郷 直営 島根
2122 H18-10-13 53257 松江東朝日 直営 島根
2123 H18-10-13 53001 ゆうちょ銀行松江店(松江中央) ゆ銀 島根
2124 H18-10-20 41317 千代田 直営 大阪
2125 H18-10-20 40120 河内長野本町 直営 大阪
2126 H18-10-20 40228 堺深井沢 直営 大阪
2127 H18-10-20 41013 堺中 直営 大阪
2128 H18-12-29 90186 支笏湖 直営 北海道
2129 H18-12-29 90356 千歳末広 直営 北海道
2130 H19-03-01 40178 大阪南船場 直営 大阪
2131 H19-05-01 40075 門真 直営 大阪
2132 H19-05-01 41519 東淀川井高野 直営 大阪
2133 H19-05-11 41629 大阪太融寺前(大阪合同ビル内) 直営 大阪
2134 H19-05-11 41448 大阪野崎 直営 大阪
2135 H19-05-11 41752 NTT西日本ビル内 直営 大阪
2136 H19-05-11 41720 大阪法円坂 直営 大阪
2137 H19-05-11 41161 大阪府庁内 直営 大阪
2138 H19-05-11 41604 大阪天神橋 直営 大阪
2139 H19-05-11 40290 新梅田シティ内 直営 大阪
2140 H19-05-11 41541 大阪中津六 直営 大阪
2141 H19-05-11 41560 住之江南加賀屋 直営 大阪
2142 H19-06-29 40087 堺新金岡五 直営 大阪
2143 H19-06-29 41692 堺金岡 直営 大阪
2144 H19-07-13 41420 堺出島 直営 大阪
2145 H19-07-13 41218 堺浜寺石津 直営 大阪
2146 H19-07-13 41168 諏訪ノ森 直営 大阪
2147 H19-07-13 41614 堺浜寺昭和 直営 大阪
2148 H19-07-13 41036 浜寺 直営 大阪
2149 H19-07-13 41127 高石 直営 大阪
2150 H19-07-13 41284 泉大津田中 直営 大阪
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2151 H19-07-13 41071 泉大津 直営 大阪
2152 H19-07-13 41262 忠岡 直営 大阪
2153 H19-07-13 41035 泉南樽井 直営 大阪
2154 H19-07-13 41009 泉南 直営 大阪
2155 H19-08-21 41216 堺上野芝 直営 大阪
2156 H19-08-21 41073 直営 大阪
2157 H19-08-21 41537 堺鳳東 直営 大阪
2158 H19-09-05 40162 吹田山田駅前 直営 大阪
2159 H19-09-05 41773A 豊中南局大阪国際空港内 分室 大阪
2160 H19-09-05 41253 豊中螢池 直営 大阪
2161 H19-09-05 41176 池田石橋 直営 大阪
2162 H19-09-05 40143 池田井口堂 直営 大阪
2163 H19-09-05 41785 箕面瀬川 直営 大阪
2164 H19-09-05 43191 ゆうちょ銀行川西店(川西) ゆ銀 兵庫
2165 H19-09-05 41416 豊能ときわ台 直営 大阪
2166 H19-09-05 40255 豊能東ときわ台 直営 大阪
2167 H19-09-14 41391 大阪吉野 直営 大阪
2168 H19-10-01 40057 大東錦 直営 大阪
2169 H19-10-12 41649 生野東巽 直営 大阪
2170 H19-10-12 41373 生野北巽 直営 大阪
2171 H19-10-12 41058 西成花園 直営 大阪
2172 H19-10-12 41227 西成花園南 直営 大阪
2173 H19-10-12 41728 西成梅南通 直営 大阪
2174 H19-10-12 40303 大阪千日前中央通 直営 大阪
2175 H19-10-12 41444 大阪千日前 直営 大阪
2176 H19-10-16 44325 京都西ノ京内畑 直営 京都
2177 H19-10-16 44249 京都聚楽 直営 京都
2178 H19-10-16 44199B 西陣局松ヶ崎 分室 京都
2179 H19-10-16 44391 京都竹田 直営 京都
2180 H19-10-16 44372 京都小久保 直営 京都
2181 H19-10-16 44365 京都下川原 直営 京都
2182 H19-10-16 44302 京都札ノ辻 直営 京都
2183 H19-10-16 44151 京都東九条 直営 京都
2184 H19-10-16 44157 京都三条大橋 直営 京都
2185 H19-10-16 44402 京都山科竹鼻 直営 京都
2186 H19-10-16 44357 京都山科西野 直営 京都
2187 H19-10-16 44109 山科 直営 京都
2188 H19-10-26 41691A 浪速局阿倍野橋 分室 大阪
2189 H19-10-29 40114 守口金田一 直営 大阪
2190 H19-10-31 41621 摂津別府 直営 大阪
2191 H19-11-02 41410 大阪新世界(浪速日本橋東) 直営 大阪
2192 H19-11-02 41350 浪速日本橋 直営 大阪
2193 H19-11-05 41612 島本水無瀬 直営 大阪
2194 H19-11-05 44456 山崎駅前 直営 京都
2195 H19-11-16 44298 京都西 直営 京都
2196 H19-11-16 44273 京都嵯峨野 直営 京都
2197 H19-12-21 44141 久御山佐山 直営 京都
2198 H19-12-26 44075 京都下馬町 直営 京都
2199 H19-12-26 44135 京都清水 直営 京都
2200 H19-12-26 44013 京都月見町 直営 京都
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2201 H19-12-26 44015 東山 直営 京都
2202 H19-12-26 44073 京都五条東洞院 直営 京都
2203 H19-12-26 44078 京都東本願寺前 直営 京都
2204 H19-12-26 44165 京都中珠数屋町 直営 京都
2205 H20-01-04 40196 堺日置荘西町 直営 大阪
2206 H20-01-04 41254 堺日置荘 直営 大阪
2207 H20-01-04 41678 美原余部 直営 大阪
2208 H20-01-10 63042 宇多津 直営 香川
2209 H20-01-10 62003 阿波池田 直営 徳島
2210 H20-01-10 64153 大久保 直営 高知
2211 H20-01-10 64171 下ノ土居 直営 高知
2212 H20-01-10 64052 豊永 直営 高知
2213 H20-01-10 64706 大杉穴内 簡易 高知
2214 H20-01-10 64040 大豊 直営 高知
2215 H20-01-16 40289 大阪弁天町(弁天町オーク内) 直営 大阪
2216 H20-01-16 40063 港波除 直営 大阪
2217 H20-02-07 41447 大阪戎橋 直営 大阪
2218 H20-02-07 41439 大阪南堀江 直営 大阪
2219 H20-02-07 41351 大阪問屋橋 直営 大阪
2220 H20-02-25 41250 菅原 直営 大阪
2221 H20-02-25 40181 枚方長尾台 直営 大阪
2222 H20-02-25 44459 京田辺松井山手 直営 京都
2223 H20-02-25 44438 京都田辺大住ケ丘 直営 京都
2224 H20-02-25 44284 大住 直営 京都
2225 H20-02-25 44137 有智郷 直営 京都
2226 H20-02-25 44453 八幡石清水 直営 京都
2227 H20-02-25 44030 山城八幡 直営 京都
2228 H20-02-25 44436 八幡美桜 直営 京都
2229 H20-02-25 40185 枚方楠葉野田 直営 大阪
2230 H20-02-25 41628 枚方楠葉 直営 大阪
2231 H20-02-25 40067 枚方楠葉並木 直営 大阪
2232 H20-03-25 41455 東淀川瑞光 直営 大阪
2233 H20-03-25 41194 東淀川上新庄 直営 大阪
2234 H20-03-25 44425 長岡京馬場 直営 京都
2235 H20-05-16 41694 東成大今里 直営 大阪
2236 H20-05-16 41482 東成大今里西 直営 大阪
2237 H20-05-16 41271 イオン大日SC内 直営 大阪
2238 H20-05-23 33031 遠敷 直営 福井
2239 H20-05-23 33061 新平野 直営 福井
2240 H20-05-23 33225 小浜今富 直営 福井
2241 H20-05-23 33125 小浜大手町(小浜駅前) 直営 福井
2242 H20-05-23 33071 小浜玉前 直営 福井
2243 H20-05-23 33167 小浜住吉 直営 福井
2244 H20-05-23 33086 小浜 直営 福井
2245 H20-05-23 33028 小浜西津 直営 福井
2246 H20-05-23 33062 内外海 直営 福井
2247 H20-05-23 33181 宮川 直営 福井
2248 H20-05-23 33127 上中 直営 福井
2249 H20-05-23 33016 安賀里 直営 福井
2250 H20-05-30 41588 寝屋川香里西之町 直営 大阪
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2251 H20-05-30 40082 寝屋川寿 直営 大阪
2252 H20-05-30 41709 寝屋川田井 直営 大阪
2253 H20-06-18 41543 貝塚南町 直営 大阪
2254 H20-06-18 40094 阪南尾崎 直営 大阪
2255 H20-06-18 40265 阪南福島 直営 大阪
2256 H20-06-18 41079 直営 大阪
2257 H20-06-18 41111 岬多奈川 直営 大阪
2258 H20-08-11 43162 川西見野 直営 兵庫
2259 H20-08-11 41078 西能勢 直営 大阪
2260 H20-08-11 41804 豊能田尻 簡易 大阪
2261 H20-08-11 41387 歌垣 直営 大阪
2262 H20-08-11 41068 地黄 直営 大阪
2263 H20-08-14 40076 中之島センタービル内 直営 大阪
2264 H20-08-14 41529 大阪関電ビル内 直営 大阪
2265 H20-08-14 41135 中之島ダイビル内(大阪ダイビル内) 直営 大阪
2266 H20-08-14 41192 中之島 直営 大阪
2267 H20-08-14 40330 大阪肥後橋 直営 大阪
2268 H20-08-14 41070 大阪平野町 直営 大阪
2269 H20-08-14 41682 御堂筋本町(大阪化繊ビル内) 直営 大阪
2270 H20-08-14 40297 大阪西本町 直営 大阪
2271 H20-08-15 41048 熊取 直営 大阪
2272 H20-08-15 47241 紀伊駅前 直営 和歌山
2273 H20-08-15 47751 下井阪(打田下井阪) 簡易 和歌山
2274 H20-08-15 47052 池田 直営 和歌山
2275 H20-08-15 47099 打田 直営 和歌山
2276 H20-08-15 47215 紀伊長田駅前 直営 和歌山
2277 H20-08-15 47277 粉河北石町 直営 和歌山
2278 H20-08-15 47010 粉河 直営 和歌山
2279 H20-08-15 47142 粉河荒見 直営 和歌山
2280 H20-08-15 45115 五條二見 直営 奈良
2281 H20-08-15 45144 五條須恵 直営 奈良
2282 H20-08-15 45032 野原 直営 奈良
2283 H20-09-29 41691 浪速 直営 大阪
2284 H20-10-06 46010 大津京町 直営 滋賀
2285 H20-10-06 46135 大津駅前 直営 滋賀
2286 H20-10-06 46060 滋賀県庁前 直営 滋賀
2287 H20-10-06 46110 大津松本 直営 滋賀
2288 H20-10-06 46203 大津本宮 直営 滋賀
2289 H20-10-06 46154 大津膳所駅前 直営 滋賀
2290 H20-10-06 46174 大津観音寺 直営 滋賀
2291 H20-10-06 46065 大津長等 直営 滋賀
2292 H20-10-23 43416 立花 直営 兵庫
2293 H20-10-23 43608 尼崎南武庫 直営 兵庫
2294 H20-12-30 90451 北広島里見 直営 北海道
2295 H20-12-30 90436 北広島元町 直営 北海道
2296 H20-12-30 90197 南長沼 直営 北海道
2297 H20-12-30 90739 舞鶴 簡易 北海道
2298 H20-12-30 90848 泉郷 簡易 北海道
2299 H20-12-30 90704 石狩滝ノ上 簡易 北海道
2300 H20-12-30 90378 夕張清陵 直営 北海道
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2301 H20-12-30 90173 南大夕張 直営 北海道
2302 H20-12-30 90317 遠幌 直営 北海道
2303 H20-12-30 90270 若菜 直営 北海道
2304 H20-12-30 90157 鹿ノ谷 直営 北海道
2305 H20-12-30 90176 継立 直営 北海道
2306 H20-12-30 90091 角田 直営 北海道
2307 H20-12-30 90760 農業試験場前 簡易 北海道
2308 H20-12-30 90212 北長沼 直営 北海道
2309 H21-01-07 41203 石切参道 直営 大阪
2310 H21-01-26 41418 大阪天神橋三 直営 大阪
2311 H21-01-26 40319 大阪OAPタワー内 直営 大阪
2312 H21-01-26 45119 奈良西大寺 直営 奈良
2313 H21-01-26 45239 奈良ファミリー内 直営 奈良
2314 H21-01-26 44464 京都田辺河原 直営 京都
2315 H21-01-26 44394 新田辺 直営 京都
2316 H21-01-28 46214 草津市役所前 直営 滋賀
2317 H21-01-28 46169 草津大路 直営 滋賀
2318 H21-01-28 46178 治田 直営 滋賀
2319 H21-01-28 46072 栗東 直営 滋賀
2320 H21-01-28 46216 栗東高野 直営 滋賀
2321 H21-01-28 46706 三上 簡易 滋賀
2322 H21-01-28 46726 野洲南桜 簡易 滋賀
2323 H21-01-28 46218 甲西菩提寺 直営 滋賀
2324 H21-01-28 46133 竜王 直営 滋賀
2325 H21-01-28 46043 近江八幡馬淵 直営 滋賀
2326 H21-01-28 46020 武佐 直営 滋賀
2327 H21-01-28 46099 近江八幡鷹飼 直営 滋賀
2328 H21-01-28 46004 近江八幡 直営 滋賀
2329 H21-01-28 46224 近江八幡中小森 直営 滋賀
2330 H21-01-28 46166 近江八幡桐原 直営 滋賀
2331 H21-01-28 46157 祇王 直営 滋賀
2332 H21-01-28 46229 守山播磨田 直営 滋賀
2333 H21-01-28 46016 近江守山 直営 滋賀
2334 H21-01-30 47025 加太 直営 和歌山
2335 H21-01-30 47198 和歌山西庄 直営 和歌山
2336 H21-01-30 47280 和歌山西庄中 直営 和歌山
2337 H21-01-30 47264 和歌山古屋 直営 和歌山
2338 H21-01-30 47734 和歌山榎原 簡易 和歌山
2339 H21-01-30 47754 和歌山木ノ本石橋 簡易 和歌山
2340 H21-01-30 47134 和歌山松江西 直営 和歌山
2341 H21-01-30 47243 和歌山松江北 直営 和歌山
2342 H21-01-30 47221 和歌山狐島 直営 和歌山
2343 H21-01-30 47274 和歌山向 直営 和歌山
2344 H21-01-30 47753 和歌山栄谷 簡易 和歌山
2345 H21-01-30 47173 紀ノ川駅前 直営 和歌山
2346 H21-01-30 47272 和歌山福島 直営 和歌山
2347 H21-01-30 47184 和歌山北島 直営 和歌山
2348 H21-01-30 47217 和歌山湊 直営 和歌山
2349 H21-01-30 47236 和歌山築港 直営 和歌山
2350 H21-01-30 47228 和歌山湊南 直営 和歌山
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2351 H21-01-30 47238 和歌山広瀬 直営 和歌山
2352 H21-03-19 90765 東野幌 簡易 北海道
2353 H21-08-20 43336 甲子園 直営 兵庫
2354 H21-08-20 43601 西宮南甲子園 直営 兵庫
2355 H21-08-20 43531 西宮今津 直営 兵庫
2356 H21-08-20 43702 西宮東 直営 兵庫
2357 H21-08-20 43421 西宮瓦木 直営 兵庫
2358 H21-08-20 43187 西宮鳴尾 直営 兵庫
2359 H21-08-20 43545 西宮笠屋 直営 兵庫
2360 H21-08-20 42059 西宮高須南 直営 兵庫
2361 H21-08-20 43798 西宮高須 直営 兵庫
2362 H21-08-20 43592 西宮枝川 直営 兵庫
2363 H22-01-06 90230 石狩高岡 直営 北海道
2364 H22-01-06 90148 望来 直営 北海道
2365 H22-01-06 98010 雄冬 直営 北海道
2366 H22-01-06 98044 別苅 直営 北海道
2367 H22-01-06 98718 箸別 簡易 北海道
2368 H22-01-06 98041 舎熊 直営 北海道
2369 H22-01-06 98732 礼受 簡易 北海道
2370 H22-01-06 98028 留萌元町 直営 北海道
2371 H22-01-06 98018 幌糠 直営 北海道
2372 H22-01-06 97791 北竜 簡易 北海道
2373 H22-01-06 97030 秩父別 直営 北海道
2374 H22-01-06 97131 碧水 直営 北海道
2375 H22-01-06 97068 直営 北海道
2376 H22-01-06 97028 妹背牛 直営 北海道
2377 H22-01-06 97116 石狩追分 直営 北海道
2378 H22-01-06 97022 雨竜 直営 北海道
2379 H22-01-06 97107 石狩大和 直営 北海道
2380 H22-01-06 97059 石狩吉野 直営 北海道
2381 H22-04-05 90168 太美 直営 北海道
2382 H22-06-18 97085 東中 直営 北海道
2383 H22-06-18 97768 富良野麻町 簡易 北海道
2384 H22-06-18 97111 布部 直営 北海道
2385 H22-06-18 97080 麓郷 直営 北海道
2386 H22-06-18 97709 老節布 簡易 北海道
2387 H22-06-18 97083 東山 直営 北海道
2388 H22-06-18 97058 山部 直営 北海道
2389 H22-06-18 97139 西達布 直営 北海道
2390 H22-06-18 91706 富村牛 簡易 北海道
2391 H22-06-18 91027 屈足 直営 北海道
2392 H22-06-18 91025 鹿追 直営 北海道
2393 H22-06-18 91035 瓜幕 直営 北海道
2394 H22-06-18 91754 東瓜幕 簡易 北海道
2395 H22-06-18 91039 上士幌 直営 北海道
2396 H22-06-18 91079 ぬかびら源泉郷 直営 北海道
2397 H22-09-08 97189 旭川金星橋 直営 北海道
2398 H22-09-13 97190 旭川春光 直営 北海道
2399 H22-09-13 97047 旭川春光六 直営 北海道
2400 H22-10-25 84029 大湊 直営 青森
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2401 H22-10-25 84201 大湊駅前 直営 青森
2402 H22-10-25 84221 むつ中央二 直営 青森
2403 H22-10-25 84772 野辺地駅前 簡易 青森
2404 H22-10-25 84020 小湊 直営 青森
2405 H22-10-25 84050 浅虫 直営 青森
2406 H22-10-25 84283 青森西 直営 青森
2407 H22-10-26 01615 東京中央 直営 東京
2408 H22-10-27 78144 溝辺 直営 鹿児島
2409 H22-10-27 78775 簡易 鹿児島
2410 H22-10-27 78352 菱刈重留 直営 鹿児島
2411 H22-10-27 71207 釣橋 直営 熊本
2412 H22-10-27 71844 水俣古城 簡易 熊本
2413 H22-10-27 71220 水俣陣内 直営 熊本
2414 H22-10-27 71766 水俣月浦 簡易 熊本
2415 H22-10-27 71237 直営 熊本
2416 H22-10-27 78624 前田 簡易 鹿児島
2417 H22-10-27 78020 米ノ津 直営 鹿児島
2418 H22-10-27 78773 出水住吉 簡易 鹿児島
2419 H22-10-27 78157 福ノ江 直営 鹿児島
2420 H22-10-27 71012 水俣 直営 熊本
2421 H22-10-27 71030 津奈木 直営 熊本
2422 H22-10-27 71142 湯浦 直営 熊本
2423 H22-10-27 71058 日奈久 直営 熊本
2424 H22-10-27 71845 敷川内 簡易 熊本
2425 H22-10-27 71088 嘉島 直営 熊本
2426 H22-10-28 72796 佐伯上岡 簡易 大分
2427 H22-10-28 72218 鶴岡 直営 大分
2428 H22-10-28 72004 佐伯 直営 大分
2429 H22-10-28 72313 佐伯野岡 直営 大分
2430 H22-10-28 72138 佐伯駅前 直営 大分
2431 H22-10-28 72775 新女島 簡易 大分
2432 H22-10-28 72298 池船 直営 大分
2433 H22-10-28 72185 佐伯大手前 直営 大分
2434 H22-10-28 72191 切畑 直営 大分
2435 H22-10-28 72708 直見 簡易 大分
2436 H22-10-28 72055 直川 直営 大分
2437 H22-10-28 72716 川原木 簡易 大分
2438 H22-10-28 72038 宇目 直営 大分
2439 H22-10-28 73828 市棚 簡易 宮崎
2440 H22-10-28 73169 草川 直営 宮崎
2441 H22-10-28 73026 日向 直営 宮崎
2442 H22-10-28 73013 美々津 直営 宮崎
2443 H22-10-28 73809 高鍋持田 簡易 宮崎
2444 H22-10-28 73087 新富 直営 宮崎
2445 H22-10-28 73003 ゆうちょ銀行宮崎店 ゆ銀 宮崎
2446 H22-10-29 74675 福岡空港内 直営 福岡
2447 H22-10-29 74589 博多祇園 直営 福岡
2448 H22-10-29 74743 博多リバレイン内 直営 福岡
2449 H22-10-29 74647 博多千代 直営 福岡
2450 H22-10-29 74534 箱崎松原 直営 福岡
訪局順 訪局日 局番号 局名(訪問当時の局名) 局種 県名
2451 H22-10-29 74169 福岡大名二 直営 福岡
2452 H22-10-29 74451 福岡大濠 直営 福岡
2453 H22-10-29 74726 西新エルモール内 直営 福岡
2454 H22-10-29 74319 藤崎 直営 福岡
2455 H22-10-29 74521 福岡室見 直営 福岡
2456 H22-10-29 74696 福岡新栄 直営 福岡
2457 H22-10-29 74548 福岡桜坂 直営 福岡
2458 H22-10-29 74599 福岡金山団地 直営 福岡
2459 H22-10-29 74681 福岡新天町 直営 福岡
2460 H22-10-29 74014 福岡中央 直営 福岡
2461 H23-09-29 90016 神恵内 直営 北海道
2462 H23-09-29 90074 直営 北海道
2463 H23-09-29 90023 後志泊 直営 北海道
2464 H23-09-29 90266 茅沼 直営 北海道
2465 H23-09-29 90743 岩内宮園 簡易 北海道
2466 H23-09-29 90108 島野 直営 北海道
2467 H23-09-29 90749 後志港町 簡易 北海道
2468 H23-09-29 90015 磯谷 直営 北海道
2469 H23-09-29 90828 美谷 簡易 北海道
2470 H23-09-29 90019 歌棄 直営 北海道
2471 H23-09-29 90836 湯別 簡易 北海道
2472 H23-09-29 90861 樽岸 簡易 北海道
2473 H23-09-29 90026 寿都 直営 北海道
2474 H23-09-29 90024 本目 直営 北海道
2475 H23-09-29 90826 歌島 簡易 北海道
2476 H23-09-29 90742 後志豊浜 簡易 北海道
2477 H23-09-29 90018 島牧 直営 北海道
2478 H23-09-29 90756 島牧元町 簡易 北海道
2479 H23-09-29 90860 原歌 簡易 北海道
2480 H23-09-29 90770 島牧栄浜 簡易 北海道
2481 H23-09-29 95005 島歌 直営 北海道
2482 H23-09-29 95002 瀬棚 直営 北海道
2483 H23-09-29 95004 太櫓 直営 北海道
2484 H23-09-29 95012 北桧山 直営 北海道
2485 H23-09-29 95008 丹羽 直営 北海道
2486 H23-09-29 95011 若松 直営 北海道
2487 H23-09-29 95016 宮野 直営 北海道
2488 H23-09-29 95001 久遠 直営 北海道
2489 H23-10-25 90125 遠浅 直営 北海道
2490 H23-10-25 90049 早来雪だるま 直営 北海道
2491 H23-10-25 90081 厚真 直営 北海道
2492 H23-10-25 90214 軽舞 直営 北海道
2493 H23-10-25 90185 上厚真 直営 北海道
2494 H23-10-25 90183 旭岡 直営 北海道
