都道府県別訪問局数
都県名 | 取扱局番 上2桁 |
訪局数 |
---|---|---|
東京 | 00・01 | 229 |
神奈川 | 02・09 | 399 |
埼玉 | 03 | 18 |
群馬 | 04 | 13 |
千葉 | 05・10 | 73 |
茨城 | 06 | 23 |
栃木 | 07 | 22 |
山梨 | 08 | 24 |
県名 | 取扱局番 上2桁 |
訪局数 |
長野 | 11 | 83 |
新潟 | 12 | 13 |
愛知 | 20・21 | 15 |
三重 | 22 | 19 |
静岡 | 23 | 18 |
岐阜 | 24 | 7 |
府県名 | 取扱局番 上2桁 |
訪局数 |
石川 | 31 | 19 |
富山 | 32 | 4 |
福井 | 33 | 13 |
大阪 | 40・41 | 275 |
兵庫 | 42・43 | 96 |
京都 | 44 | 92 |
奈良 | 45 | 25 |
滋賀 | 46 | 37 |
和歌山 | 47 | 39 |
県名 | 取扱局番 上2桁 |
訪局数 |
広島 | 51 | 27 |
鳥取 | 52 | 10 |
島根 | 53 | 11 |
岡山 | 54 | 34 |
山口 | 55 | 26 |
愛媛 | 61 | 17 |
徳島 | 62 | 31 |
香川 | 63 | 27 |
高知 | 64 | 40 |
県名 | 取扱局番 上2桁 |
訪局数 |
沖縄 | 70 | 48 |
熊本 | 71 | 53 |
大分 | 72 | 14 |
宮崎 | 73 | 9 |
福岡 | 74 | 44 |
長崎 | 76 | 17 |
佐賀 | 77 | 10 |
鹿児島 | 78・79 | 66 |
道県名 | 取扱局番 上2桁 |
訪局数 |
宮城 | 81 | 27 |
福島 | 82 | 8 |
岩手 | 83 | 22 |
青森 | 84 | 28 |
山形 | 85 | 12 |
秋田 | 86 | 29 |
北海道 | 90~99 | 826 |
合計 | 2,995 |